Size Guide
Active
Baby
| SIZE | HEIGHT | CHEST | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| 0-3M | 20.5"-24" | 16" | 8-12 lb |
| 3-6M | 24"-26" | 17" | 12-20 lb |
| 6-12M | 26"-29" | 18" | 20-24 lb |
| 12-18M | 29"-32" | 19" | 24-28 lb |
| 18-24M | 32"-34" | 20" | 28-32 lb |
Bogner Pants
Bogner Girls Pants
Bogner Girls Shoes
| Age | US | EUR | Length |
|---|---|---|---|
| 4Y | 10.5 - 11.5 | 27 - 28 | 6.6Β - 7" |
| 5Y | 12.5 - 13.5 | 29 - 30 | 7 - 7.6" |
| 6Y | 1 - 1.5 | 31 - 32 | 19.6 - 20.6 |
| 7Y | 2 - 3 | 33 - 34 | 7.7 - 8.5" |
| 8Y | 3.5 - 4.5 | 35 - 36 | 8.6 - 9" |
Bogner Shoes
Bottoms
Conversion between Numeric and US Sizing
Crocs Adult
| US Size | Heel To Toe Length |
|---|---|
| 5 | 8" |
| 6 | 8 3/8" |
| 7 | 8 5/8" |
| 8 | 9" |
| 9 | 9 3/8" |
| 10 | 9 5/8" |
| 11 | 10" |
Crocs Kids
| US Size | Heel To Toe Length |
|---|---|
| C11 | 6 7/8" |
| C12 | 7 1/8" |
| C13 | 7 1/2" |
| J1 | 7 7/8" |
| J2 | 8 1/8" |
| J3 | 8 1/2" |
| J4 | 8 7/8" |
| j5 | 9 1/8" |
Dresses
Bogner Girls Jackets & Tops
havaianas Kids
| US Size | Fits US Size | Foot Length | Brazil Size |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 6.2-6.7 in | 25/26 |
| 11/12 | 11-12 | 6.7-7.2 in | 27/28 |
| 13/1 | 13-1 | 7.3-7.7 in | 29/30 |
| 2 | 2 | 7.8-8.3 in | 31/32 |
| 3/4 | 3-4 | 8.4-8.7 in | 33/34 |
Intimates
Jackets & Coats
Kids Moon Boot
| US Kids | Moon Boot EU |
|---|---|
| 4C - 6.5C | 19/22 |
| 7C - 9.5C | 23/26 |
| 10C - 12.5C | 27/30 |
| 13.5C - 2.5 | 31/34 |
Kids Sleepwear
| SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST |
|---|---|---|---|
| 12-18M | 27-33" | 18-19" | 17-19" |
| 2 | 34-36" | 20-21" | 19-20" |
| 4 | 37-42" | 21.5-22" | 20-20.5" |
| 6 | 43-47" | 21-22" | 21-22" |
| 8 | 48-51" | 23-25" | 22.5-23.5" |
| 10 | 52-56" | 26-27" | 24-25" |
| 12 | 57-60" | 28-29" | 25.5-26.5" |
| 14 | 61-64" | 30-31" | 27-28" |
Lace Panty Size Chart
Lace Panty Size Guide
| Size | Waist Width (Relaxed) |
|---|---|
| XS | 12 1/2" |
| S | 13 1/2" |
| M | 14 1/2" |
| L | 15 1/2" |
| XL | 16 1/2" |
Little Boys
Tween
| Size | Chest | Waist | Hip | Height |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
22-25.5" | 22.5-23" | 26-26.5" | 48-51" |
| 8 M |
26-26.5" | 23-23.5 | 27-27.5" | 51-52" |
| 9 M |
26.5-27" | 24-24.5" | 28-28.5" | 53-54" |
| 10 L |
28-28.5" | 24.5-25" | 29-29.5" | 54-57" |
| 12 XL |
29.5-30.5" | 25.5-26" | 30-30.5" | 57-59" |
| 14 XXL |
31-31.5" | 26.5-27" | 31-31.5" | 59-61" |
Β
MAX&MOI
| SIZE | US | FR |
|---|---|---|
| XS | 0-2 | 34 |
| S | 2-4 | 36 |
| M | 6-8 | 38 |
| L | 10-12 | 40 |
| XL | 12-14 | 42 |
Men's Shorts
PINK x LoveShackFancy Apparel
Apparel Size Guide (Based on PINK Sizing)
| Size | Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XXS-XS | 32.5" | 24" | 34.5" |
| 2 | XS | 33.5" | 25" | 35.5" |
| 4 | S | 34.5" | 26" | 36.5" |
| 6 | S | 35.5" | 27" | 37.5" |
| 8 | M | 36.5" | 28" | 38.5" |
| 10 | M | 37.5" | 29" | 39.5" |
| 12 | L | 39" | 30.5" | 41" |
| 14 | L | 40.5" | 32" | 42.5" |
| 16 | XL | 42.5" | 34" | 44.5" |
| 18 | XL | 44.5" | 36" | 46.5" |
| 20 | XXL | 46.5" | 38" | 48.5" |
PINK x LoveShackFancy Bra
Bra Size Guide (Based on PINK Sizing)
| Size | Size |
|---|---|
| 32AA | XXS |
| 32A | XS |
| 32B | XS |
| 32C | S |
| 32D | S |
| 34A | S |
| 34B | S |
| 34C | M |
| 34D | M |
| 34DD (E) | M |
| 36B | M |
| 36C | L |
| 36D | L |
| 36DD (E) | L |
PINK x LoveShackFancy Underwear
Underwear Size Guide (Based on PINK Sizing)
| Size | Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 00 | XXS | 23" | 33.5" |
| 0-2 | XS | 24-25" | 34.5-35.5" |
| 4-6 | S | 26-27" | 36.5-37.5" |
| 8-10 | M | 28-29" | 38.5-39.5" |
| 12-14 | L | 30.5-32" | 41-42.5" |
| 16-18 | XL | 34-36" | 44.5-46.5" |
| 20 | XXL | 44.5-46.5" | 48.5" |
Shoes
Bogner Jackets & Vests
Bogner Tops
Sleepwear
Β Β Β Women's Pajamas
| SIZE | BUST | WAIST | LOW HIP |
|---|---|---|---|
| XXS | 31-32.5" | 24-24.5" | 33.5-35" |
| XS | 33-34" | 25-26.5" | 35.5-37" |
| S | 34.5-36" | 27-28.5" | 37.5-39.5" |
| M | 36.5-38.5" | 29-31" | 40-42" |
| L | 39-40.5" | 31.5-33" | 42.5-44.5" |
| XL | 41-42.5" | 33.5-35" | 45-47.5" |
Β Β Β Men's Pajamas
| SIZE | CHEST | WAIST | ARM LENGTH | NECK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34" | 26-28" | 31-32" | 13-13.5" |
| S | 35-37" | 29-31" | 32-33" | 14-14.5" |
| M | 38-40" | 32-34" | 33-34" | 15-15.5" |
| L | 41-43" | 35-37" | 34-35" | 16-16.5" |
| XL | 44-46" | 38-40" | 35-36" | 17-17.5" |
| XXL | 47-49" | 41-43" | 36-37" | 18-18.5" |
Slumber Panty Set
Slumber Panty Set Size Guide
| Size | Waist Width (Relaxed) | Hip Width (Relaxed) |
|---|---|---|
| XS | 10 1/2" | 10 3/4" |
| S | 11 1/2" | 11 3/4" |
| M | 12 1/2" | 12 3/4" |
| L | 13 1/2" | 13 3/4" |
| XL | 14 1/2" | 14 3/4" |
Swimwear
Tops
Little Girls
| Size | Chest | Waist | Hip | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.5-21" | 19.5-20" | 21-21.5" | 33-36" |
| 3 | 21-21.5" | 20-20.5" | 22-22.5" | 36-39" |
| 4 | 22-22.5" | 21.5-21" | 23-23.5" | 39-42" |
| 5 | 23-23.5" | 21-21.5" | 24-24.5" | 42-45" |
| 6 | 24-24.5" | 22-22.5" | 25-25.5" | 45-48" |
Women's Moon Boot
| US | Moon Boot EU |
|---|---|
| 3 - 4.5 | 33/35 |
| 5.5 - 7 | 36/38 |
| 8 - 9.5 | 39/41 |
| 10 - 11.5 | 42/44 |